Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 15,66 °C | 16,97 °C | +1,31 °C |
| Temperatura máxima media | 23,85 °C | 25,46 °C | +1,6 °C |
| Temperatura mínima media | 7,48 °C | 8,46 °C | +1 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 66,76 días | 104,13 días | +37,52 días |
| Días de helada al año | 7,98 días | 3,17 días | -4,81 días |
| Precipitación anual | 344,87 mm | 284,82 mm | -17,41 mm |
Cargando series demográficas…