Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 15,71 °C | 17,01 °C | +1,3 °C |
| Temperatura máxima media | 23,77 °C | 25,36 °C | +1,58 °C |
| Temperatura mínima media | 7,64 °C | 8,63 °C | +1,01 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 61,38 días | 98,78 días | +37,7 días |
| Días de helada al año | 6,73 días | 2,5 días | -4,3 días |
| Precipitación anual | 358,91 mm | 296,63 mm | -17,35 mm |
Cargando series demográficas…