Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 15,62 °C | 16,95 °C | +1,32 °C |
| Temperatura máxima media | 23,78 °C | 25,4 °C | +1,61 °C |
| Temperatura mínima media | 7,47 °C | 8,46 °C | +1,01 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 73,97 días | 109,47 días | +35,9 días |
| Días de helada al año | 9,52 días | 3,88 días | -5,55 días |
| Precipitación anual | 313,83 mm | 259,52 mm | -17,31 mm |
Cargando series demográficas…