Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 9,16 °C | 10,32 °C | +1,16 °C |
| Temperatura máxima media | 14,2 °C | 15,57 °C | +1,38 °C |
| Temperatura mínima media | 4,12 °C | 5,1 °C | +0,98 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,23 días | 1,36 días | +1,14 días |
| Días de helada al año | 56,86 días | 39,44 días | -17,28 días |
| Precipitación anual | 2.892,88 mm | 2.583,56 mm | -10,69 mm |
Cargando series demográficas…