Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,17 °C | 15,89 °C | +1,72 °C |
| Temperatura máxima media | 19,42 °C | 21,22 °C | +1,8 °C |
| Temperatura mínima media | 8,92 °C | 10,5 °C | +1,58 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0 días | 0,9 días | +0,9 días |
| Días de helada al año | 14,01 días | 5,52 días | -8,41 días |
| Precipitación anual | 40,93 mm | 39,63 mm | -3,18 mm |
Cargando series demográficas…