Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 3,55 °C | 5,72 °C | +2,18 °C |
| Temperatura máxima media | 10,65 °C | 12,9 °C | +2,24 °C |
| Temperatura mínima media | -3,54 °C | -1,53 °C | +2,02 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0 días | 0 días | +0 días |
| Días de helada al año | 315,74 días | 242,22 días | -73,83 días |
| Precipitación anual | 296,78 mm | 287,79 mm | -3,03 mm |
Cargando series demográficas…