Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 8,87 °C | 10,26 °C | +1,38 °C |
| Temperatura máxima media | 14,9 °C | 16,54 °C | +1,61 °C |
| Temperatura mínima media | 2,83 °C | 3,94 °C | +1,13 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 4,68 días | 10,1 días | +5,47 días |
| Días de helada al año | 106,45 días | 84,01 días | -22,36 días |
| Precipitación anual | 2.155,88 mm | 1.817,21 mm | -15,71 mm |
Cargando series demográficas…