Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 12,81 °C | 14,02 °C | +1,21 °C |
| Temperatura máxima media | 18,72 °C | 20,08 °C | +1,38 °C |
| Temperatura mínima media | 6,9 °C | 7,95 °C | +1,05 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 3,08 días | 11,45 días | +8,39 días |
| Días de helada al año | 3,1 días | 0,73 días | -2,33 días |
| Precipitación anual | 1.180,69 mm | 989,88 mm | -16,16 mm |
Cargando series demográficas…