Región Metropolitana de Santiago | vs | Región Metropolitana de Santiago | |
|---|---|---|---|
| Maire | ![]() Catalina San Martín C. | ![]() Paulina Bobadilla N. | |
| Population (projection INE)2025 | 343.632 hab | 275.744 hab | |
| Recettes municipales2025 | $461.662.511.000 | $77.649.574.000 | |
| Recettes par habitant2025 | $1.343.479/hab | $281.600/hab | |
| Dépendance au Fonds commun2025 | 2,23% | 19,54% | |
| PAES compréhension écrite2026 | 716,9 pts | 606,3 pts | |
| Participation électorale2024 | 75,43% | 87,82% | |
| Peuples autochtones2024 | 1,8% | 8,4% | |
| Achats publics2007–2026 | $549.475.809.402 | $188.973.470.350 | |
| Investissement municipal par habitant | $11.801/hab | $27.922/hab | |
| Inscrits soins primaires (FONASA 2025) | 81.228 | 175.446 | |
| Vulnérabilité soins primaires (% tranche A-B) | 53% | 48% | |
| Transparence active (enregistrements) | 507 | 659.640 | |
| Observations graves CGR | 22 | 59 | |
| Pollution PM2,5 (µg/m³ annuel) | 17,5 µg/m³ | 20,9 µg/m³ | |
| Familles en campements | — | 188 | |
| Déficit de logement (% ménages) | 3,4% | 8,1% | |
| Décrochage scolaire | 0,98% | 1,91% | |
| Vulnérabilité scolaire (% prioritaires) | 11,4% | 43,3% | |
| Mortalité routière (/100 000 hab.) | 0,9 | 5,1 | |
| Population étrangère | 10,5% | 13,3% | |
| Surface brûlée sur 5 saisons | 16 ha | 37 ha | |
| Risque hivernal (points critiques) | 22 | 16 | |
| Espaces verts (m²/hab) | 8 m²/hab | 3 m²/hab | |
| Zones humides (Inventaire national) | 3 | 3 |

