Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 13,29 °C | 15,12 °C | +1,82 °C |
| Temperatura máxima media | 20,49 °C | 22,44 °C | +1,96 °C |
| Temperatura mínima media | 6,1 °C | 7,68 °C | +1,58 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 1,62 días | 15,93 días | +14,38 días |
| Días de helada al año | 38,47 días | 25,67 días | -12,8 días |
| Precipitación anual | 35,12 mm | 36,47 mm | +3,86 mm |
Cargando series demográficas…