Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 12,34 °C | 14,06 °C | +1,72 °C |
| Temperatura máxima media | 19,79 °C | 21,7 °C | +1,89 °C |
| Temperatura mínima media | 4,89 °C | 6,44 °C | +1,54 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,34 días | 5,56 días | +5,22 días |
| Días de helada al año | 49,74 días | 29,33 días | -20,32 días |
| Precipitación anual | 24,7 mm | 25,93 mm | +5,01 mm |
Cargando series demográficas…