Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 10,43 °C | 11,97 °C | +1,55 °C |
| Temperatura máxima media | 16,16 °C | 17,92 °C | +1,74 °C |
| Temperatura mínima media | 4,68 °C | 5,99 °C | +1,31 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 4,14 días | 13,16 días | +9,09 días |
| Días de helada al año | 68,43 días | 46,97 días | -21,38 días |
| Precipitación anual | 290,79 mm | 243,89 mm | -16,13 mm |
Cargando series demográficas…