Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,72 °C | 15,69 °C | +0,99 °C |
| Temperatura máxima media | 20,94 °C | 22,13 °C | +1,19 °C |
| Temperatura mínima media | 8,49 °C | 9,26 °C | +0,77 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,22 días | 2,8 días | +2,57 días |
| Días de helada al año | 0,01 días | 0 días | -0,01 días |
| Precipitación anual | 426,09 mm | 346,46 mm | -18,69 mm |
Cargando series demográficas…