Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,71 °C | 15,62 °C | +0,93 °C |
| Temperatura máxima media | 20,9 °C | 21,98 °C | +1,08 °C |
| Temperatura mínima media | 8,51 °C | 9,26 °C | +0,75 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,11 días | 1,71 días | +1,59 días |
| Días de helada al año | 0,01 días | 0 días | -0,01 días |
| Precipitación anual | 392,25 mm | 317,8 mm | -18,98 mm |
Cargando series demográficas…