Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,83 °C | 16,2 °C | +1,36 °C |
| Temperatura máxima media | 22,44 °C | 24,09 °C | +1,67 °C |
| Temperatura mínima media | 7,21 °C | 8,24 °C | +1,04 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 21,22 días | 48,4 días | +27,08 días |
| Días de helada al año | 9,8 días | 4,03 días | -5,65 días |
| Precipitación anual | 343,18 mm | 283,88 mm | -17,28 mm |
Cargando series demográficas…