Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,27 °C | 15,17 °C | +0,9 °C |
| Temperatura máxima media | 19,59 °C | 20,59 °C | +1,01 °C |
| Temperatura mínima media | 8,95 °C | 9,74 °C | +0,79 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0 días | 0,26 días | +0,26 días |
| Días de helada al año | 0 días | 0 días | +0 días |
| Precipitación anual | 459,15 mm | 371,82 mm | -19,02 mm |
Cargando series demográficas…