Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,85 °C | 16,22 °C | +1,37 °C |
| Temperatura máxima media | 22,46 °C | 24,14 °C | +1,7 °C |
| Temperatura mínima media | 7,23 °C | 8,25 °C | +1,03 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 21,85 días | 51,82 días | +29,9 días |
| Días de helada al año | 11,9 días | 5,08 días | -6,68 días |
| Precipitación anual | 291,08 mm | 240,17 mm | -17,49 mm |
Cargando series demográficas…