Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 12,44 °C | 13,64 °C | +1,21 °C |
| Temperatura máxima media | 18,07 °C | 19,39 °C | +1,34 °C |
| Temperatura mínima media | 6,81 °C | 7,86 °C | +1,07 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 1,47 días | 6,21 días | +4,74 días |
| Días de helada al año | 4,29 días | 1,26 días | -2,99 días |
| Precipitación anual | 1.629,08 mm | 1.380,93 mm | -15,23 mm |
Cargando series demográficas…