Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 7,73 °C | 9,1 °C | +1,37 °C |
| Temperatura máxima media | 13,61 °C | 15,36 °C | +1,74 °C |
| Temperatura mínima media | 1,85 °C | 2,89 °C | +1,06 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,78 días | 3,6 días | +2,82 días |
| Días de helada al año | 116,85 días | 90,26 días | -26,9 días |
| Precipitación anual | 2.327,35 mm | 2.009,97 mm | -13,64 mm |
Cargando series demográficas…