Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 11,02 °C | 12,08 °C | +1,06 °C |
| Temperatura máxima media | 15,97 °C | 17,01 °C | +1,05 °C |
| Temperatura mínima media | 6,06 °C | 7,1 °C | +1,04 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,2 días | 1,06 días | +0,87 días |
| Días de helada al año | 9,87 días | 4,15 días | -5,79 días |
| Precipitación anual | 1.581,37 mm | 1.424,02 mm | -9,95 mm |
Cargando series demográficas…
