Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 3,49 °C | 4,69 °C | +1,2 °C |
| Temperatura máxima media | 7,43 °C | 8,74 °C | +1,31 °C |
| Temperatura mínima media | -0,46 °C | 0,63 °C | +1,09 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0 días | 0,01 días | +0,01 días |
| Días de helada al año | 188,44 días | 157,59 días | -31,16 días |
| Precipitación anual | 1.847,31 mm | 1.803,94 mm | -2,35 mm |
Cargando series demográficas…