Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 4,25 °C | 5,45 °C | +1,2 °C |
| Temperatura máxima media | 7,5 °C | 8,78 °C | +1,27 °C |
| Temperatura mínima media | 0,99 °C | 2,11 °C | +1,12 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0 días | 0 días | +0 días |
| Días de helada al año | 139,39 días | 101,03 días | -38,2 días |
| Precipitación anual | 1.185,69 mm | 1.239,13 mm | +4,51 mm |
Cargando series demográficas…