Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 11,78 °C | 13 °C | +1,21 °C |
| Temperatura máxima media | 17,36 °C | 18,65 °C | +1,29 °C |
| Temperatura mínima media | 6,21 °C | 7,36 °C | +1,14 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 2,06 días | 7,49 días | +5,41 días |
| Días de helada al año | 17,09 días | 8,21 días | -9,12 días |
| Precipitación anual | 2.011,97 mm | 1.778,94 mm | -11,58 mm |
Cargando series demográficas…