Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 11,8 °C | 12,94 °C | +1,13 °C |
| Temperatura máxima media | 17,06 °C | 18,26 °C | +1,19 °C |
| Temperatura mínima media | 6,54 °C | 7,62 °C | +1,08 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 1,32 días | 4,99 días | +3,67 días |
| Días de helada al año | 11,97 días | 5,02 días | -7,06 días |
| Precipitación anual | 1.827,55 mm | 1.618,57 mm | -11,43 mm |
Cargando series demográficas…