Región Metropolitana de Santiago | vs | Región Metropolitana de Santiago | |
|---|---|---|---|
| Prefeito/a | ![]() Catalina San Martín C. | ![]() Paulina Bobadilla N. | |
| População (projeção INE)2025 | 343.632 hab | 275.744 hab | |
| Receita municipal2025 | $461.662.511.000 | $77.649.574.000 | |
| Receita por habitante2025 | $1.343.479/hab | $281.600/hab | |
| Dependência do Fundo Comum2025 | 2,23% | 19,54% | |
| PAES compreensão leitora2026 | 716,9 pts | 606,3 pts | |
| Participação eleitoral2024 | 75,43% | 87,82% | |
| Povos originários2024 | 1,8% | 8,4% | |
| Compras públicas2007–2026 | $549.475.809.402 | $188.973.470.350 | |
| Investimento municipal por habitante | $11.801/hab | $27.922/hab | |
| Inscritos APS (FONASA 2025) | 81.228 | 175.446 | |
| Vulnerabilidade APS (% faixa A-B) | 53% | 48% | |
| Transparência Ativa (registros) | 507 | 659.640 | |
| Observações graves CGR | 22 | 59 | |
| Poluição PM2,5 (µg/m³ anual) | 17,5 µg/m³ | 20,9 µg/m³ | |
| Famílias em ocupações informais | — | 188 | |
| Déficit habitacional (% lares) | 3,4% | 8,1% | |
| Evasão escolar | 0,98% | 1,91% | |
| Vulnerabilidade escolar (% prioritários) | 11,4% | 43,3% | |
| Mortalidade viária (/100.000 hab) | 0,9 | 5,1 | |
| População estrangeira | 10,5% | 13,3% | |
| Superfície queimada 5 temporadas | 16 ha | 37 ha | |
| Risco invernal (pontos críticos) | 22 | 16 | |
| Áreas verdes (m²/hab) | 8 m²/hab | 3 m²/hab | |
| Zonas úmidas (Inventário Nacional) | 3 | 3 |

