Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 12,42 °C | 14,24 °C | +1,83 °C |
| Temperatura máxima media | 19,8 °C | 21,79 °C | +1,99 °C |
| Temperatura mínima media | 5,04 °C | 6,59 °C | +1,54 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,29 días | 7,25 días | +6,96 días |
| Días de helada al año | 43,49 días | 22,7 días | -20,75 días |
| Precipitación anual | 61 mm | 60,75 mm | -0,42 mm |
Cargando series demográficas…