Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 10,23 °C | 11,93 °C | +1,69 °C |
| Temperatura máxima media | 16,98 °C | 18,98 °C | +2 °C |
| Temperatura mínima media | 3,49 °C | 4,95 °C | +1,45 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,45 días | 4,18 días | +3,74 días |
| Días de helada al año | 105,64 días | 85,17 días | -20,5 días |
| Precipitación anual | 50,49 mm | 48,84 mm | -3,26 mm |
Cargando series demográficas…