Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,93 °C | 16,23 °C | +1,32 °C |
| Temperatura máxima media | 19,54 °C | 20,93 °C | +1,41 °C |
| Temperatura mínima media | 10,32 °C | 11,53 °C | +1,21 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0 días | 0,29 días | +0,29 días |
| Días de helada al año | 0,93 días | 0,23 días | -0,68 días |
| Precipitación anual | 25,49 mm | 23,94 mm | -6,08 mm |
Cargando series demográficas…