Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 12,84 °C | 14,16 °C | +1,33 °C |
| Temperatura máxima media | 18,59 °C | 20,09 °C | +1,5 °C |
| Temperatura mínima media | 7,09 °C | 8,24 °C | +1,14 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,03 días | 0,58 días | +0,56 días |
| Días de helada al año | 20,69 días | 11,43 días | -9,19 días |
| Precipitación anual | 83,43 mm | 71,88 mm | -13,84 mm |
Cargando series demográficas…