Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 13,98 °C | 15,1 °C | +1,12 °C |
| Temperatura máxima media | 19,52 °C | 20,81 °C | +1,29 °C |
| Temperatura mínima media | 8,43 °C | 9,37 °C | +0,94 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,03 días | 0,68 días | +0,65 días |
| Días de helada al año | 1,38 días | 0,39 días | -0,99 días |
| Precipitación anual | 212,73 mm | 173,61 mm | -18,39 mm |
Cargando series demográficas…