Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,19 °C | 15,42 °C | +1,23 °C |
| Temperatura máxima media | 21,28 °C | 22,72 °C | +1,43 °C |
| Temperatura mínima media | 7,11 °C | 8,09 °C | +0,99 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 28,84 días | 52,25 días | +23,21 días |
| Días de helada al año | 5,07 días | 1,68 días | -3,46 días |
| Precipitación anual | 743,02 mm | 608,8 mm | -18,06 mm |
Cargando series demográficas…