Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 11,56 °C | 12,85 °C | +1,29 °C |
| Temperatura máxima media | 18,07 °C | 19,55 °C | +1,46 °C |
| Temperatura mínima media | 5,04 °C | 6,09 °C | +1,07 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 13,23 días | 25,12 días | +11,9 días |
| Días de helada al año | 52,73 días | 37,1 días | -15,55 días |
| Precipitación anual | 1.644,33 mm | 1.366,22 mm | -16,91 mm |
Cargando series demográficas…