Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,23 °C | 15,47 °C | +1,23 °C |
| Temperatura máxima media | 21,8 °C | 23,09 °C | +1,27 °C |
| Temperatura mínima media | 6,65 °C | 7,81 °C | +1,16 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 43,46 días | 69,79 días | +26,19 días |
| Días de helada al año | 13,08 días | 5,77 días | -7,35 días |
| Precipitación anual | 889,78 mm | 737,47 mm | -17,12 mm |
Cargando series demográficas…
