Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 10,61 °C | 11,94 °C | +1,32 °C |
| Temperatura máxima media | 16,75 °C | 18,35 °C | +1,58 °C |
| Temperatura mínima media | 4,46 °C | 5,54 °C | +1,09 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 5,26 días | 14,44 días | +9,26 días |
| Días de helada al año | 54,3 días | 38,44 días | -15,71 días |
| Precipitación anual | 2.007,6 mm | 1.707,5 mm | -14,95 mm |
Cargando series demográficas…