Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 12,36 °C | 13,58 °C | +1,23 °C |
| Temperatura máxima media | 18,76 °C | 20,08 °C | +1,3 °C |
| Temperatura mínima media | 5,96 °C | 7,11 °C | +1,15 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 6,64 días | 16,98 días | +10,35 días |
| Días de helada al año | 13,99 días | 5,76 días | -8,29 días |
| Precipitación anual | 1.132,09 mm | 978,74 mm | -13,55 mm |
Cargando series demográficas…