Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 8,68 °C | 9,78 °C | +1,1 °C |
| Temperatura máxima media | 13,67 °C | 14,92 °C | +1,25 °C |
| Temperatura mínima media | 3,69 °C | 4,64 °C | +0,94 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,06 días | 0,5 días | +0,45 días |
| Días de helada al año | 63,6 días | 44,13 días | -19,43 días |
| Precipitación anual | 2.732,62 mm | 2.450,3 mm | -10,33 mm |
Cargando series demográficas…