Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 10,02 °C | 11,31 °C | +1,29 °C |
| Temperatura máxima media | 14,82 °C | 16,09 °C | +1,27 °C |
| Temperatura mínima media | 5,23 °C | 6,52 °C | +1,28 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,22 días | 1,18 días | +0,98 días |
| Días de helada al año | 23,08 días | 10,03 días | -12,88 días |
| Precipitación anual | 1.955,64 mm | 1.803,85 mm | -7,76 mm |
Cargando series demográficas…