Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 10,09 °C | 11,39 °C | +1,3 °C |
| Temperatura máxima media | 14,74 °C | 16,02 °C | +1,29 °C |
| Temperatura mínima media | 5,44 °C | 6,73 °C | +1,28 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,09 días | 0,69 días | +0,61 días |
| Días de helada al año | 16,49 días | 6,46 días | -9,92 días |
| Precipitación anual | 1.853,62 mm | 1.715,94 mm | -7,43 mm |
Cargando series demográficas…