Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 10,14 °C | 11,16 °C | +1,02 °C |
| Temperatura máxima media | 14,2 °C | 15,24 °C | +1,04 °C |
| Temperatura mínima media | 6,08 °C | 7,08 °C | +1 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,01 días | 0,09 días | +0,09 días |
| Días de helada al año | 5,68 días | 1,81 días | -3,87 días |
| Precipitación anual | 1.780,63 mm | 1.658,12 mm | -6,88 mm |
Cargando series demográficas…
