Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 9,39 °C | 10,54 °C | +1,14 °C |
| Temperatura máxima media | 14,4 °C | 15,69 °C | +1,29 °C |
| Temperatura mínima media | 4,38 °C | 5,4 °C | +1 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,17 días | 0,94 días | +0,77 días |
| Días de helada al año | 49,32 días | 32,36 días | -16,82 días |
| Precipitación anual | 2.806,51 mm | 2.510,73 mm | -10,54 mm |
Cargando series demográficas…