Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 6,68 °C | 7,83 °C | +1,14 °C |
| Temperatura máxima media | 11,46 °C | 12,71 °C | +1,25 °C |
| Temperatura mínima media | 1,9 °C | 2,91 °C | +1,01 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,01 días | 0,11 días | +0,1 días |
| Días de helada al año | 111,33 días | 83,59 días | -27,61 días |
| Precipitación anual | 3.453,08 mm | 3.116,58 mm | -9,75 mm |
Cargando series demográficas…