Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 15,72 °C | 17,03 °C | +1,31 °C |
| Temperatura máxima media | 23,7 °C | 25,3 °C | +1,58 °C |
| Temperatura mínima media | 7,74 °C | 8,73 °C | +1 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 60,38 días | 97,46 días | +37,19 días |
| Días de helada al año | 6,71 días | 2,58 días | -4,13 días |
| Precipitación anual | 337,08 mm | 278,88 mm | -17,26 mm |
Cargando series demográficas…