Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 15,71 °C | 17,03 °C | +1,31 °C |
| Temperatura máxima media | 23,37 °C | 24,96 °C | +1,56 °C |
| Temperatura mínima media | 8,05 °C | 9,07 °C | +1,03 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 43,02 días | 79,81 días | +36,98 días |
| Días de helada al año | 5,75 días | 2,11 días | -3,66 días |
| Precipitación anual | 349,37 mm | 288,95 mm | -17,29 mm |
Cargando series demográficas…