Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,71 °C | 16,06 °C | +1,34 °C |
| Temperatura máxima media | 22,65 °C | 24,27 °C | +1,63 °C |
| Temperatura mínima media | 6,78 °C | 7,8 °C | +1,04 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 46,31 días | 77,41 días | +31,3 días |
| Días de helada al año | 14,2 días | 6,47 días | -7,75 días |
| Precipitación anual | 341,78 mm | 282,18 mm | -17,44 mm |
Cargando series demográficas…