Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 15,58 °C | 16,9 °C | +1,32 °C |
| Temperatura máxima media | 23,69 °C | 25,3 °C | +1,61 °C |
| Temperatura mínima media | 7,47 °C | 8,46 °C | +1,01 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 66,28 días | 102,48 días | +36,39 días |
| Días de helada al año | 9,33 días | 3,92 días | -5,38 días |
| Precipitación anual | 316,45 mm | 261,68 mm | -17,31 mm |
Cargando series demográficas…