Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,33 °C | 15,6 °C | +1,26 °C |
| Temperatura máxima media | 21,72 °C | 23,23 °C | +1,53 °C |
| Temperatura mínima media | 6,94 °C | 7,91 °C | +0,97 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 16,06 días | 39,56 días | +23,59 días |
| Días de helada al año | 7,77 días | 2,97 días | -4,9 días |
| Precipitación anual | 444,19 mm | 363 mm | -18,28 mm |
Cargando series demográficas…