Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,49 °C | 15,78 °C | +1,29 °C |
| Temperatura máxima media | 22,34 °C | 23,9 °C | +1,58 °C |
| Temperatura mínima media | 6,64 °C | 7,62 °C | +0,97 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 24,5 días | 55,53 días | +31,59 días |
| Días de helada al año | 10,02 días | 4,16 días | -5,93 días |
| Precipitación anual | 479,39 mm | 392,09 mm | -18,21 mm |
Cargando series demográficas…