Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 8,79 °C | 10 °C | +1,22 °C |
| Temperatura máxima media | 13,95 °C | 15,37 °C | +1,43 °C |
| Temperatura mínima media | 3,63 °C | 4,67 °C | +1,03 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,28 días | 1,61 días | +1,33 días |
| Días de helada al año | 65,33 días | 44,97 días | -20,39 días |
| Precipitación anual | 2.859,95 mm | 2.542,51 mm | -11,1 mm |
Cargando series demográficas…