Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 10,19 °C | 11,36 °C | +1,17 °C |
| Temperatura máxima media | 15,52 °C | 16,77 °C | +1,26 °C |
| Temperatura mínima media | 4,86 °C | 5,95 °C | +1,08 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,68 días | 2,61 días | +1,95 días |
| Días de helada al año | 38,37 días | 23,6 días | -14,81 días |
| Precipitación anual | 2.437,68 mm | 2.180,15 mm | -10,56 mm |
Cargando series demográficas…