Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,26 °C | 15,25 °C | +0,99 °C |
| Temperatura máxima media | 20,67 °C | 21,83 °C | +1,15 °C |
| Temperatura mínima media | 7,84 °C | 8,64 °C | +0,8 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,15 días | 2,08 días | +1,93 días |
| Días de helada al año | 1,27 días | 0,41 días | -0,87 días |
| Precipitación anual | 332,79 mm | 276,61 mm | -16,88 mm |
Cargando series demográficas…